Meine Leistungen
1. - 3. Rang
2025:
27.06.2025 | 1. Rang | Concours Lenzburg | 110 cm | "Newton van't Valissenhof"
2024:
Verletzungspause
2022:
05.08.2022 | 1. Rang | Concours Seon | JPP 4 J | "Obolensky's Diamant"
28.07.2022 | 1. Rang | Concours Roggwil | JPP 4 J | "Obolensky's Diamant"
2021:
03.12.2021 | 3. Rang | ConcoursInternational Ornago | 110 cm | "Newton van't Valissenhof
22.08.2021 | 3. Rang | Concours Möhlin | 110 cm | "Newton van't Valissenhof
2019:
30.06.2019 | 2. Rang | Concours Lenzburg | 90 cm | "Kilcloney Countess"
23.06.2019 | 1. Rang | Concours Dietikon | 90 cm | "Kilcloney Countess"
2018:
11.02.2018 | 3. Rang | Concours Bülach | 70 cm | "Caruso II"
12.02.2018 | 1. Rang | Concours Bülach | 70 cm | "Caruso II"
2016:
24.09.2016 | 1. Rang | Concours Buttwil | 70 cm | "Caruso II"
Weitere Erfolge
2025:
17.06.2025 | 7. Rang | Concours Russwil | 117 cm | "Newton van't Valissenhof
2024:
Verletzungspause
2023:
23.04.2023 | 6. Rang | ConcoursInternational Gorla | 110 cm | "Newton van't Valissenhof
16.04.2023 | 16. Rang | Concours Wädenswil | 90 cm | "Kilcloney Countess"
08.04.2023 | 5. Rang | Concours Dagmersellen | 110 cm | "Newton van't Valissenhof"
02.04.2023 | 9. Rang | Concours Eiken | 110 cm | "Newton van't Valissenhof"
23.03.2023 | 10. Rang | Concours Müntschemier | 100 cm | "Newton van't Valissenhof"
2022:
28.08.2022 | 18. Rang | Concours Niederrohrdorf | 120 cm | "Newton van't Valissenhof"
08.07.2022 | 9. Rang | Concours Beromünster | 100 cm | "Kilcloney Countess"
19.06.2022 | 4. Rang | Concours Galgenen | 115 cm | "Newton van't Valissenhof"
11.06.2022 | 7. Rang | Concours Ruswil | 110 cm | "Newton van't Valissenhof"
11.06.2022 | 16. Rang | Concours Ruswil | 110 cm | "Newton van't Valissenhof"
2021:
28.08.2021 | 18. Rang | Concours Niederrohrdorf | 115 cm | "Newton van't Valissenhof"
13.08.2021 | 10. Rang | Concours Galgenen | 100 cm | "Kilcloney Countess"
13.08.2021 | 6. Rang | Concours Galgenen | 100 cm | "Newton van't Valissnhof"
17.07.2021 | 19. Rang | Concours Dagmersellen | 105 cm | "Newton van't Valissenhof"
04.07.2021 | 5. Rang | Concours Eiken | 95 cm | "Kilcloney Countess"
2020:
20.06.2020 | 4. Rang | Concours Dietikon | 105 cm | "Kilcloney Countess"
07.03.2020 | 9. Rang | Concours Holziken | 105cm | "Kilcloney Countess"
07.03.2020 | 19. Rang | Concours Holziken | 100 cm | "Kilcloney Countess"
2019:
02.11.2019 | 14. Rang | Concours Holziken | 100 cm | "Kilcloney Countess"
17.08.2019 | Springlizenz (R) Inwil | "Kilcloney Countess"
21.07.2019 | 11.Rang | Concours Dagmersellen | 100 cm | "Kilcloney Countess"
13.07.2019 | 15. Rang | Concours Aarau Rohr | 95 cm | "Kilcloney Countess"
30.03.2019 | 15. Rang | Concours Eiken | 90 cm | "Kilcloney Countess"
2018:
25.11.2018 | 9. Rang | Concours Oftringen | 80 cm | "Kilcloney Countess"
26.08.2018 | 12. Rang | Concours Niederrohrdorf | 95 cm | "Raina Lucia"
11.08.2018 | 7. Rang | Concours Seon | 90 cm | "Raina Lucia"
04.08.2018 | 5. Rang | Concours Langenthal | 90 cm | "Raina Lucia"
11.03.2018 | 5. Rang | Concours Holziken | 80 cm | "Raina Lucia"
07.01.2018 | 16. Rang | Concours Dielsdorf | 95 cm | "Raina Lucia"
2017:
26.11.2017 | 11. Rang | Concours Oftringen | 90 cm | "Raina Lucia"
26.11.2017 | 16. Rang | Concours Oftringen | 80 cm | "Raina Lucia"
22.10.2017 | 15. Rang | Concours Aarau | 80 cm | "Raina Lucia"
22.10.2017 | 11. Rang | Concours Aarau | 70 cm | "Raina Lucia"
2016:
30.12.2016 | 14. Rang | Concours Dielsdorf | 80 cm | "Caruso II"